The portfolio, in open numbers.
Search impressions · all portfolio properties · trailing 28 days
- 14,795 -136 impressions_28d · 15
- 14,931 +484 impressions_28d · 15
- 14,447 +283 impressions_28d · 15
- 14,164 +133 impressions_28d · 15
- 14,031 +84 impressions_28d · 15
- 13,947 +1 impressions_28d · 15
- 13,946 +1,527 impressions_28d · 15
- 12,419 -509 impressions_28d · 15
- 12,928 -606 impressions_28d · 15
- 13,534 +662 impressions_28d · 15
- 12,872 -505 impressions_28d · 15
- 13,377 +116 impressions_28d · 15
- 13,261 +1,794 impressions_28d · 15
- 11,467 -345 impressions_28d · 15
- 11,812 -345 impressions_28d · 15
- 12,157 +244 impressions_28d · 15
- 11,913 -273 impressions_28d · 15
- 12,186 +22 impressions_28d · 15
- 12,164 -110 impressions_28d · 15
- 12,274 -175 impressions_28d · 15
- 12,449 +357 impressions_28d · 15
- 12,092 -48 impressions_28d · 15
- 12,140 -188 impressions_28d · 15
- 12,328 -157 impressions_28d · 15
- 12,485 -151 impressions_28d · 15
- 12,636 -165 impressions_28d · 15
- 12,801 -109 impressions_28d · 15
- 12,910 -79 impressions_28d · 15
- 12,989 0 impressions_28d · 15
- 12,989 +121 impressions_28d · 15
- 12,868 +296 impressions_28d · 15
- 12,572 +178 impressions_28d · 15
- 12,394 +272 impressions_28d · 15
- 12,122 +386 impressions_28d · 15
- 11,736 +310 impressions_28d · 15
- 11,426 +414 impressions_28d · 15
- 11,012 +900 impressions_28d · 15
- 10,112 -184 impressions_28d · 15
- 10,296 +168 impressions_28d · 15
- 10,128 +273 impressions_28d · 15
- 9,855 +268 impressions_28d · 15
- 9,587 +184 impressions_28d · 15
- 9,403 +86 impressions_28d · 15
- 9,317 +125 impressions_28d · 15
- 9,192 +229 impressions_28d · 15
- 8,963 +356 impressions_28d · 15
- 8,607 +633 impressions_28d · 15
- 7,974 +446 impressions_28d · 15
- 7,528 +299 impressions_28d · 15
- 7,229 +259 impressions_28d · 15
- 6,970 +474 impressions_28d · 15
- 6,496 +249 impressions_28d · 15
- 6,247 +306 impressions_28d · 15
- 5,941 +291 impressions_28d · 15
- 5,650 +260 impressions_28d · 15
- 5,390 +282 impressions_28d · 15
- 5,108 +232 impressions_28d · 15
- 4,876 +148 impressions_28d · 15
- 4,728 +59 impressions_28d · 15
- 4,669 +71 impressions_28d · 15
- 4,598 +107 impressions_28d · 15
- 4,491 +79 impressions_28d · 15
- 4,412 -85 impressions_28d · 15
- 4,497 -38 impressions_28d · 15
- 4,535 +88 impressions_28d · 15
- 4,447 +20 impressions_28d · 15
- 4,427 impressions_28d · 15